2009 STANDING FALL
FINAL CHALLENGE TORNAMENT
LEAGUE CHAMPION | 1ST WINNER | 2ND 3RD 4TH WINNER | 2ND WINNER | 3RD 4TH WINNER | 3RD WNNER | 4TH WINNER | ||
| LIGHTHOUSE | ||||||||
JTB | LIGHTHOUSE | |||||||
| 1ST | JTB 1-1ST | RONIN 2-1ST | LIGHTHOUSE | AB SO-CAL | ||||
2ND | LIGHTHOUSE 1-2ND | TJSOX 2-2ND | AB SO-CAL | ITOCHU | ||||
3RD | AB SO-CAL 1-3RD | IACE 2-3RD | ||||||
4TH | ITOCHU 1-4TH | A & E 2-4TH |
L1 | TEAM | Win(勝) | Lose(負) | Even(分) | Game Left | Score(+)得点 | Score(-)失点 | Difference(+-)差 |
1 | JTB | 5 | 1 | 0 | 0 | 75 + 15 | 54 | 36 |
2 | LIGHTHOUSE | 4 | 2 | 0 | 0 | 98 | 57+11 | 30 |
3 | AB SO-CAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 67 | 85 | -18 |
4 | ITOCHU | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 98 | -58 |
L2
L2 | TEAM | Win(勝) | Lose(負) | Even(分) | Game Left | Score(+)得点 | Score(-)失点 | Difference(+-)差 |
1 | RONIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 + 19 | 36 | 79 |
2 | TJSOX | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 + 11 | 68 | -1 |
3 | IACE | 3 | 3 | 0 | 0 | 51+10 | 82 | -21 |
4 | A & E | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 39 + 39 | -54 |
2009 STANDINGS SPRING -SUMMER
FINEL CHALLENGE
WINER | . | JTB | . | . | . | . | . | . | . |
FINALS | 7/26 | JTB | RONIN | . | . | . | . | . | . |
SEMI FINALS | 7/19 | . | LIGHTHOUSE | RONIN | . | . | . | . | . |
3RD vs 4TH | 7/19 | . | . | A&E | RONIN | . | . | . | . |
4TH vs 5TH | 7/12 | . | . | . | AB SO-CAL | RONIN | . | . | . |
5TH vs 6TH | 7/12 | . | . | . | . | RONIN | TJSOX | . | . |
6TH vs 7TH | 6/28 | . | . | . | . | . | ITOCHU | TJSOX | . |
7TH VS 8TH | 6/28 | . | . | . | . | . | . | IACE TRAVEL | TJSOX |
SPRING - SUMMER
TEAM | W (勝) | L (敗) | E (分) | 残 | SCORE(+) 得点 | SCORE(-) 失点 | SCORE(+-) 差 | |
1 | JTB | 7 | 0 | 0 | 0 | 146 | 62 | 84 |
2 | LIGHTHOUSE | 5 | 2 | 0 | 0 | 152 | 93 | 59 |
3 | A & E | 5 | 2 | 0 | 0 | 113 | 89 | 24 |
4 | AB SO-CAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 89 | 75 | 14 |
5 | RONIN | 3 | 4 | 0 | 0 | 107 | 80 | 27 |
6 | ITOCHU | 3 | 4 | 0 | 0 | 92 | 108 | -16 |
7 | IACE | 1 | 6 | 0 | 0 | 77 | 173 | -96 |
8 | TJSOX | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 | 156 | -76 |
2008 STANDINGS SPRING - FALL
FINAL CHALLENGE
WINER | . | JTB | . | . | . | . | . | . | . |
FINALS | 11/16 | LIGHTHOUSE 18 | JTB 20 | . | . | . | . | . | . |
SEMI FINALS | 11/16 | . | RONIN 11 | JTB 22 | . | . | . | . | . |
3RD vs 4TH | 11/2 | . | . | JTB 26 | GYUKAKU 20 | . | . | . | . |
4TH vs 5TH | 11/2 | . | . | . | AB SO-CAL 10 | GYUKAKU 24 | . | . | . |
5TH vs 6TH | 10/19 | . | . | . | . | GYUKAKU 12 | ITOCHU 3 | . | . |
6TH vs 7TH | 10/19 | . | . | . | . | . | IACE TRAVEL 18 | ITOCHU 21 | . |
8TH | . | . | . | . | . | . | . | . | DEATH'S |
SPRING - FALL
TEAM | W (勝) | L (敗) | E (分) | 残 | SCORE(+) 得点 | SCORE(-) 失点 | SCORE(+-) 差 | |
1 | LIGHTHOUSE | 13 | 1 | 0 | 0 | 243(19) | 118 | +144 |
2 | RONIN | 10 | 4 | 0 | 0 | 217(17) | 119 | +115 |
3 | JTB | 9 | 5 | 0 | 0 | 195 | 140 | +55 |
4 | AB SO-CAL | 9 | 5 | 0 | 0 | 178 | 136 | +42 |
5 | GYUKAKU | 7 | 7 | 0 | 0 | 145 | 141 | +4 |
6 | IACE | 3 | 11 | 0 | 0 | 159 | 224 | -65 |
7 | ITOCHU | 3 | 11 | 0 | 0 | 93 | 243 | -150 |
8 | DEATH'S HEAD | 2 | 12 | 0 | 0 | 105 | 228(19) | -142 |
2007 STANDINGS
FINAL TOURNAMENT
FINALS | LIGHTHOUSE 10 | JTB 15 | . | . |
SEMI FINALS | . | AB SO-CAL 12 | JTB 23 | . |
3RD VS 4TH | . | . | ROBINS 10 | JTB 16 |
FALL
TEAM | W (勝) | L (敗) | E (分) | 得点 | 失点 | 差 | |
1 | LIGHTHOUSE | 6 | 1 | 0 | 150 | 61 | +89 |
2 | AB SO-CAL | 6 | 1 | 0 | 132 | 77 | +55 |
3 | ROBINS | 5 | 2 | 0 | 107+18 | 42 | +83 |
4 | JTB | 4 | 3 | 0 | 97 | 88 | +9 |
5 | ITOCHU | 3 | 4 | 0 | 65 | 93+11 | -39 |
6 | DEATH'S HEAD | 2 | 5 | 0 | 97 | 138 | -41 |
7 | IACE | 2 | 5 | 0 | 92 | 146 | -54 |
8 | NITTSU | 0 | 7 | 0 | 61 | 155 | -94 |
SPRING
TEAM | W (勝) | L (敗) | E (分) | 得点 | 失点 | 差 | |
1 | LIGHTHOUSE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ITOCHU | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ROBINS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DETH'S H | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NITTSU | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | AB SO-CAL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | IACE | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JTB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPONSORS *NSNL実行委員会では当リーグを応援していただけるスポンサーを随時募集しています |









