NSNL 2009 Schedule(対戦日程表)
*FIELD A --- RIGHT SIDE FIELD 向かって右側 FIELD B --- LEFT SIDE FIELD 向かって左側
PRE 1ST (予選第一日)
AUG/02/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | JTB | LIGHTHOUSE |
FIELD A 11:00-12:30 | AB SO-CAL | ITOCHU |
FIELD B 9:00-10:30 | RONIN | A & E |
FIELD B 11:00-12:30 | TJSOX | IACE |
PRE 2ND (予選第二日)
AUG/16/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | JTB | ITOCHU |
FIELD A 11:00-12:30 | LIGHTHOUSE | AB SO-CAL |
FIELD B 9:00-10:30 | RONIN | IACE |
FIELD B 11:00-12:30 | A & E | TJSOX |
PRE 3RD (予選第三日)
AUG/30/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | LIGHTHOSE | ITOCHU |
FIELD A 11:00-12:30 | JTB | AB SO-CAL |
FIELD B 9:00-10:30 | A & E | IACE |
FIELD B 11:00-12:30 | RONIN | TJSOX |
PRE 4TH (予選第四日)
OCT/04/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | TJSOX | IACE |
FIELD A 11:00-12:30 | RONIN | A & E |
FIELD B 9:00-10:30 | AB SO-CAL | ITOCHU |
FIELD B 11:00-12:30 | JTB | LIGHTHOUSE |
PRE 5TH (予選第五日)
OCT/18/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | A & E | TJSOX |
FIELD A 11:00-12:30 | RONIN | IACE |
FIELD B 9:00-10:30 | LIGHTHOUSE | AB SO-CAL |
FIELD B 11:00-12:30 | JTB | ITOCHU |
PRE 6TH (予選第六日)
NOV/01/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | RONIN | TJSOX |
FIELD A 11:00-12:30 | A & E | IACE |
FIELD B 9:00-10:30 | JTB | AB SO-CAL |
FIELD B 11:00-12:30 | LIGHTHOUSE | ITOCHU |
CHALLENGE LEARGUE
NOV/08/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH(三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | ITOCHU | A & E |
FIELD A 11:00-12:30 | IT / AE WINNER | AB / IA WINNER |
FIELD B 9:00-10:30 | AB SO-CAL | IACE |
FIELD B 11:00-12:30 | LIGHTHOUSE | TJSOX |
FINAL CHALLENGE LEARGUE
NOV/15/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | LIGHTHOUSE | AB SO-CAL |
FIELD A 11:00-12:30 | - | - |
FIELD B 9:00-10:30 | JTB | RONIN |
FIELD B 11:00-12:30 | JT / RN WINNER | FIELD A 9:00-10:30 WINNER |
SPONSORS *NSNL実行委員会では当リーグを応援していただけるスポンサーを随時募集しています |
PRE 1ST (予選第一日)
MARCH/01/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | RONIN | LIGHTHOUSE |
FIELD A 11:00-12:30 | ITOCHU | AB SO-CAL |
FIELD B 9:00-10:30 | IACE TRAVEL | TJS |
FIELD B 11:00-12:30 | A & E | JTB |
PRE 2ND (予選第二日)
MARCH/29/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | TJS | A & E |
FIELD A 11:00-12:30 | LIGHTHOUSE | AB SO-CAL |
FIELD B 9:00-10:30 | IACE | JTB |
FIELD B 11:00-12:30 | RONIN | ITOCHU |
PRE 3RD (予選第三日)
APR/12/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | LIGHTHOSE | IACE |
FIELD A 11:00-12:30 | JTB | TJS |
FIELD B 9:00-10:30 | ITOCHU | A & E |
FIELD B 11:00-12:30 | RONIN | AB SO-CAL |
PRE 4TH (予選第四日)
APR/26/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | ITOCHU | TJS |
FIELD A 11:00-12:30 | A & E | AB SO-CAL |
FIELD B 9:00-10:30 | RONIN | IACE |
FIELD B 11:00-12:30 | LIGHTHOUSE | JTB |
PRE 5TH (予選第五日)
MAY/10/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | JTB | ITOCHU |
FIELD A 11:00-12:30 | AB SO-CAL | IACE |
FIELD B 9:00-10:30 | A & E | LIGHTHOUSE |
FIELD B 11:00-12:30 | RONIN | TJS |
PRE 6TH (予選第六日)
MAY/31/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | IACE | ITOCHU |
FIELD A 11:00-12:30 | A & E | RONIN |
FIELD B 9:00-10:30 | TJS | LIGHTHOUSE |
FIELD B 11:00-12:30 | AB SO-CAL | JTB |
PRE 7TH (予選第七日) BBQ AFTER THE GAME
JUNE/14/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH(三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | RONIN | JTB |
FIELD A 11:00-12:30 | A & E | IACE |
FIELD B 9:00-10:30 | LIGHTHOUSE | ITOCHU |
FIELD B 11:00-12:30 | AB SO-CAL | TJS |
CHALLENGE LEARGUE
JUNE/28/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | - | - |
FIELD A 11:00-12:30 | - | - |
FIELD B 9:00-10:30 | TJSOX | IACE |
FIELD B 11:00-12:30 | TJSOX | ITOCHU |
CHALLENGE LEARGUE
JULY/12/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | - | - |
FIELD A 11:00-12:30 | - | - |
FIELD B 9:00-10:30 | TJSOX | RONIN |
FIELD B 11:00-12:30 | RONIN | AB SO-CAL |
CHALLENGE LEARGUE
JULY/19/09 R BENCH (一塁側) L BENCH (三塁側) FIELD A 9:00-10:30 - - FIELD A 11:00-12:30 - - FIELD B 9:00-10:30 RONIN A & E FIELD B 11:00-12:30 RONIN LIGHTHOUSE
CHALLENGE LEARGUE FINAL
JULY/26/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | - | - |
FIELD A 11:00-12:30 | - | - |
FIELD B 9:00-10:30 | RONIN | JTB |
FIELD B 11:00-12:30 | - | - |
CHALLENGE LEARGUE
JULY/12/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | - | - |
FIELD A 11:00-12:30 | - | - |
FIELD B 9:00-10:30 | TJSOX | RONIN |
FIELD B 11:00-12:30 | RONIN | AB SO-CAL |
CHALLENGE LEARGUE
JULY/19/09 R BENCH (一塁側) L BENCH (三塁側) FIELD A 9:00-10:30 - - FIELD A 11:00-12:30 - - FIELD B 9:00-10:30 RONIN A & E FIELD B 11:00-12:30 RONIN LIGHTHOUSE
CHALLENGE LEARGUE FINAL
JULY/26/09 | R BENCH (一塁側) | L BENCH (三塁側) |
FIELD A 9:00-10:30 | - | - |
FIELD A 11:00-12:30 | - | - |
FIELD B 9:00-10:30 | RONIN | JTB |
FIELD B 11:00-12:30 | - | - |









