AVG TOP 20
NAME TEAM AVG
- 1 SHO LH 50 - 41 .820
- 2 TERAO LH 35 - 26 .771
- 3 ABE JT 42 - 32 .762
- 4 KATSU JT 36 - 27 .750
- 5 MORITA JT 28 - 20 .714
- 6 INABA AE 31 - 22 .710
- 6 FURUKAWA IA 31 - 22 .710
- 8 YUICHI AB 31 - 22 .677
- 9 TAKAHASHI TJ 44 - 29 .659
- 10 KONO TJ 38 - 25 .658
- 11 ASANO TJ 46 - 30 .652
- 11 IRIE JT 23 - 15 .652
- 13 YOKOYAMA AB 51 - 33 .647
- 14 SHUN LH 45 - 29 .644
- 15 SHIIZU IT 36 - 23 .639
- 16 TOKUTAKE RN 55 - 35 .636
- 17 MORINAGA TJ 27 - 17 .630
- 18 HINO JT 40 - 25 .625
- 19 KAWASHIMA LH 37 - 23 .622
- 19 NICHOLS IT 37 - 23 .622
- 21 SHIBAOKA TJ 26 - 16 .615
WOMAN'S TOP 10
NAME TEAM AVG
- 1 SHIMIZU EIKO IT 38 - 13 .342
- 2 OKA MAYUMI IA 25 - 8 .320
- 3 MORI MIKI TJ 19 - 5 .263
- 4 YOKO AB 34 - 8 .235
- KATAYAMA LH 3 - 2 .667
- RAI MAYUMI IT 5 - 2 .400
- INABA MEI LH 7 - 2 .286
- KITAGUCHI IT 9 - 1 .111
- FUJUSAWA MIKI IA 2 - 0 .000
- SAEKI TJ 4 - 0 .000
HR TOP 10
NAME TEAM HR
- 1 ABE JT 17
- 2 SHO LH 10
- 3 SHIIZU IT 8
- 3 KATSU JT 8
- 5 TAYAMA AKI LH 7
- 6 TERAO LH 6
- 6 KOBAYASHI LH 6
- 6 GREG RN 6
- 9 MIGUEL AE 5
- 9 ASANO TJ 5
- 9 HAN LH 5
- 9 PEDRO AB 5
TEAM AVE
TEAM AT BATT HIT HR AVE
- JT 465 235 39 .589
- LH 554 279 42 .579
- AE 429 208 21 .534
- RN 569 285 16 .529
- IT 515 243 16 .503
- TJ 514 244 12 .498
- AB 502 235 11 .490
- IA 427 183 8 .447
SPONSORS *NSNL実行委員会では当リーグを応援していただけるスポンサーを随時募集しています |









